Судовая запорная арматура, БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Продам
местоположение:
Владивосток
Задвижка клинкетная Ду 40 /Ру 6 564-03.001, | шт | 7 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 65 /Ру 6 532-01.015 | шт | 22 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 65 /Ру 6 532-01.003 | шт | 23 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 70 /Ру 10 532-3М72 | шт | 22 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 100 /Ру 10 532-3М74 | шт | 31 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 100 /Ру 6 532-01.005, | шт | 32 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 100 /Ру 6 532-01.017, | шт | 32 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 100 /Ру 6 Ст. 532-01.029, | шт | |
Задвижка клинкетная Ду 125 /Ру 6 532-01.018, | шт | 68 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 125 /Ру 6 532-01.006, | шт | 68 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 150 /Ру 6 532-01.019, | шт | 80 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 150 /Ру 6 532-01.007 | шт | 80 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 200 /Ру 6 532-01.021, | шт | 100 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 250 /Ру 6 532-01.022, | шт | 140 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 250 /Ру 6 532-01.010, | шт | 140 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 300 /Ру 2,5 532-01.011, | шт | 330 000,00 |
Задвижка клинкетная Ду 300 /Ру 2,5 532-01.023, | шт | 250 000,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 15 /Ру 16 521-03.122 | шт | 1 600,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 20 /Ру 16 521-03.123 | шт | 1 800,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 25 /Ру 16 521-03.124 | шт | 2 600,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 32 /Ру 16 521-03.125 | шт | 3 500,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 32 /Ру 16 521-03.132 | шт | 3 500,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 40 /Ру 16 521-03.126 | шт | 4 200,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 50 /Ру 16 521-03.127 | шт | 5 500,00 |
Клапан муфтовый прох. сальн. Ду 65 /Ру 16 521-03.128 | шт | 7 000,00 |
Клапан педальный в сборе Ду 25 / Ру 6 528-03.001-01 | шт | 20 000,00 |
Клапан пожарный проходной Ду 32 /Ру 10 595-35.090-01 | шт | 11 000,00 |
Клапан пожарный проходной Ду 65 /Ру 10 595-35.096-02 | шт | |
Клапан пожарный проходной сальн. Ду 32 /Ру 10 595-03.007 | шт | 9 000,00 |
Клапан пожарный проходной сальн. Ду 50 /Ру 10 595-03.009 | шт | 13 000,00 |
Клапан пожарный проходной сальн. Ду 50 /Ру 16 595-01.002 | шт | 14 000,00 |
Клапан пожарный проходной сальн. Ду 65 /Ру 10 595-03.011 | шт | 22 000,00 |
Клапан пожарный угловой Ду 32 /Ру 10 595-35.089-01 | шт | 11 000,00 |
Клапан пожарный угловой Ду 65 /Ру 10 595-35.086 | шт | 34 000,00 |
Клапан пожарный угловой сальн. Ду 32 /Ру 10 595-03.006 | шт | 10 000,00 |
Клапан пожарный угловой сальн. Ду 32 /Ру 16 595-01.010 | шт | 10 500,00 |
Клапан пожарный угловой сальн. Ду 50 /Ру 40 595-35.032 | шт | 36 000,00 |
Клапан пожарный угловой сальн. Ду 65 /Ру 10 595-03.010 | шт | 28 000,00 |
Клапан пожарный угловой сальн. Ду 70 /Ру 10 595-01.012 | шт | 25 000,00 |
Клапан предохран. флан. угловой подр.Ду 32 /Рр 16 524-35.2464-04 | шт | 28 000,00 |
Клапан предохран. флан. угловой подр.Ду 32 /Рр 4 524-03.112 | шт | 13 000,00 |
Клапан предохран. флан. угловой подр.Ду 50/Ру 16 581-61.098 | шт | 165 000,00 |
Клапан предохран. фланцевый угловой Ду 32 /Рр 2 524-03.089 | шт | 13 000,00 |
Клапан предохран. фланцевый угловой Ду 32 /Рр 4 524-03.090 | шт | 13 000,00 |
Клапан предохран. фланцевый угловой Ду 32 /Рр 6,5 524-03.091 | шт | 13 000,00 |
Телефон:
89046271151