РЫБА холодного и горячего копчения
Продам
местоположение:
Химки
| №№ п/п | АССОРТИМЕНТ | Размерный ряд, в килограммах/ Расфасовка в граммах | Цена за кг/шт в рублях | Примечание |
| РЫБА мороженая | - | - | ||
| 1 | Белуга каспийская ПБГ, БХ, индивид. заморозки | 4 — 9 | 1 500,00 | |
| 2 | Белуга каспийская ПБГ, БХ, индивид. заморозки | 9 — 18 | 1 550,00 | |
| 3 | Белуга каспийская ПБГ, БХ, индивид. заморозки | 18 + | 1 600,00 | |
| РЫБА слабосоленая | ||||
| 4 | Семга филе, весовая | - | 1700,00 | |
| 5 | Семга ломтики, весовая | - | 2000,00 | |
| 6 | Семга ломтики, ВУ | 1/100 – 1/200 | 230,00 – 460,00 | |
| РЫБА холодного копчения | ||||
| 7 | Белуга — балык, весовой | - | 3600,00 | |
| 8 | Белуга каспийская ломтики ВУ | 1/100 | 390,00 | |
| 9 | Осетр-балык, весовой | - | 2000,00 | |
| 10 | Осетр ломтики ВУ | 1/100 | 230,00 | |
| 11 | Семга кусок, весовая | - | 2000,00 | |
| 12 | Семга ломтики ВУ | 1/100 | 230,00 | |
| 13 | Форель БГ тушка, весовая | 2 — 3 | 1100,00 | |
| 14 | Кижуч БГ тушка | - | 950,00 | |
| 15 | Палтус БГ тушка | - | 900,00 | |
| 16 | Марлин БГ тушка | - | 800,00 | |
| 17 | Масляная БГ тушка | - | 750,00 | |
| РЫБА горячего копчения | ||||
| 18 | Белуга тушка на коже | 3 + | 2500,00 | По предварительному заказу |
| 19 | Осетр тушка на коже | 2 + | 1800,00 | По предварительному заказу |
| 20 | Осетр тушка на коже | 4 + | 2400,00 | По предварительному заказу |
| 21 | Осетр тушка без кожи | 2 + | 2900,00 | По предварительному заказу |
| 22 | Осетр тушка без кожи | 3 + | 3100,00 | По предварительному заказу |
| 23 | Осетр кусок ВУ, весовой | - | 1900,00 | По предварительному заказу |
| 24 | Осетр кусочки ВУ | 1/100 | 150,00 | По предварительному заказу |
| 25 | Рулет из белуги, весовой | - | 1500,00 | По предварительному заказу |
Телефон:
89263050272
Цена:
230 руб.
